🏦 Calculadora Hipotecaria & Inversión Panamá
Compara tasas bancarias y calcula tu ROI real de inversión después de todos los costos
🏦 Tasas Hipotecarias de Bancos de Panamá (2026)
Rates are approximate and subject to change. Contact banks directly for exact quotes.
| Banco | Rango de Tasa | Plazo Máx. | LTV Máx. | Preferencial | Notas | Usar Tasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco General | 6.00% – 7.00% | 30 yrs | 80% | ✓ | Banco más grande de Panamá. Mejores tasas para clients. | |
| BAC Credomatic | 7.50% – 8.75% | 30 yrs | 80% | ✓ | Banco regional. Tasas más altas, términos flexibles para foreigners. | |
| Banistmo | 6.50% – 7.50% | 30 yrs | 80% | ✓ | Subsidiaria de Bancolombia. Buena plataforma digital. Competitive for locals. | |
| Global Bank | 6.50% – 7.50% | 25 yrs | 80% | ✓ | Banco local. Ofrece programas de interés preferencial. | |
| Multibank | 6.75% – 8.00% | 25 yrs | 75% | ✓ | Tasas competitivas. Proceso de aprobación rápido. | |
| Bladex | 7.00% – 8.50% | 20 yrs | 70% | — | Enfoque internacional. Mejor para commercial/investment properties. |
🏛️ Ley de Interés Preferencial (Law 468, 2025)
Government-subsidized mortgage rates for primary residences (effective Jan 2026):
5.0%
Hasta $50K · 8 años
4.5%
$50K–$80K · 7 yrs
4.0%
$80K–$120K · 7 yrs
📊 Investment P&L Calculator
Calculate your true ROI including all costos and income
💰 Purchase
🏦 Financing
📈 Revenue
🔧 Monthly Operating Costs
⚠️ This calculator is for estimation purposes only. Consult with a
financial advisor and contact banks directly for actual rates and terms.
Property tax exemptions may apply for new construction in Panama
(20-year exemption on property taxes for buildings from Jan 2012+).